
Plast Tier Sheet
1. Upprunastaður: Shandong héraði, Kína
2. Efni: PP
3. Þykkt: 2mm-7mm
4. Stærð: sérsniðin stærð
5. Vinnsluþjónusta: Skurður, mótun osfrv
6. Litur: Rauður, Blár, Gulur, Grænn, Hvítur, Svartur osfrv
7. Eiginleiki: Vistvæn, endurvinnanleg osfrv
8. Umsókn: Prentun, pökkun, vernd, auglýsingar osfrv
9. Pökkun: PE filmu eða plastbretti
Lýsing
Plastic flokkablöðhægt að nota sem umbúðir og skipting fyrir vörur þínar og þær eru viðkvæmar og léttar. Vegna eigin uppbyggingar hefur þessi tegund af blöðum góða höggþol, góða burðargetu og er ekki auðvelt að beygja, sem getur í raun hjálpað til við að geyma og flytja vörur þínar í lögum. Staflaaðferðin á einu lagi af vörum og einu lagi af plötum getur tryggt að hvert lag sé flatt og stöðugt og hægt er að dreifa allri þyngd vörunnar jafnt og fullkomin þyngdardreifing gerir vörunum kleift að stafla stöðugri.
Eiginleikar Vöru
1. Hagkvæmt. Púðarnir eru endingargóðir og höggheldir, sem hægt er að nota í yfir 50 lotur.
2. Raka-, olíu- og efnaþol.
3. Vatnsheldur og þvo.
4. Að draga úr tjóni við flutning.
5. Prentvænt. Hægt að merkja auðveldlega.
6. Lokaðar brúnir og ávöl horn.
7. Létt en sterk.
8. Auðvelt að afbretta.
9. Endurvinnanlegt
Mantis vara® gerir vörubretti miklu auðveldara!
Tæknilýsing
| Lýsing | flokkaplötu úr plasti | ||||||||||||
Efni | pólýprópýlen | ||||||||||||
Litir | Rauður, blár, hvítur, gulur, grár, grænn, eap hvítur og blár | ||||||||||||
Breidd (mm) | Vinsælasta stærðin: 18"x24" 48''x96'' 4'x8' 12"x18" 24"x36" | ||||||||||||
Lengd (mm) | 0-100m | ||||||||||||
Þykkt (mm) | 3-6mm | ||||||||||||
Þyngd (g/GSM) | 180GSM—3000GSM samkvæmt sérsniðnum | ||||||||||||
Einkunn | Corona, algeng, andstæðingur-truflanir, leiðandi, logavarnarefni, andstæðingur-UV, brúnþétting, prentun osfrv | ||||||||||||
Pökkun | PE filmu, öskju, plastbretti eða sem kröfur viðskiptavina | ||||||||||||
Atriði | Eining | Þykkt (mm) | |||||||||||
2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | ||||||||
Þyngd | g/m2 | 150~800 | 400~1000 | 550~1200 | 700-1500 | 800-2000 | 1600-2500 | ||||||
Í gegnum | Kross | Í gegnum | Kross | Í gegnum | Kross | Í gegnum | Kross | Í gegnum | Kross | Í gegnum | Kross | ||
Togstyrkur | N | Stærri en eða jafnt og 200 | Stærri en eða jafnt og 150 | Stærri en eða jafn og 250 | Stærri en eða jafnt og 200 | Stærri en eða jafnt og 300 | Stærri en eða jafn og 250 | Stærri en eða jafnt og 350 | Stærri en eða jafnt og 300 | Stærri en eða jafnt og 400 | Stærri en eða jafnt og 350 | Stærri en eða jafnt og 450 | Stærri en eða jafnt og 400 |
Hlédrægni í hléi | prósent | Stærri en eða jafnt og 150 | Stærri en eða jafnt og 50 | Stærri en eða jafnt og 150 | Stærri en eða jafnt og 50 | Stærri en eða jafnt og 200 | Stærri en eða jafnt og 60 | Stærri en eða jafnt og 200 | Stærri en eða jafnt og 60 | Stærri en eða jafnt og 200 | Stærri en eða jafnt og 60 | Stærri en eða jafnt og 200 | Stærri en eða jafnt og 60 |
Honrizontal þjöppun | N | Stærri en eða jafnt og 1300 | Stærri en eða jafnt og 1200 | Stærri en eða jafnt og 1100 | Stærri en eða jafnt og 1000 | Stærri en eða jafnt og 900 | Stærri en eða jafnt og 800 | ||||||
Lóðrétt þjöppun | N | Stærri en eða jafnt og 65 | Stærri en eða jafnt og 180 | Stærri en eða jafnt og 220 | Stærri en eða jafn og 260 | Stærri en eða jafnt og 350 | Stærri en eða jafnt og 460 | ||||||
Tárastyrkur | N | Stærri en eða jafnt og 50 | Stærri en eða jafnt og 60 | Stærri en eða jafnt og 70 | Stærri en eða jafnt og 80 | Stærri en eða jafnt og 90 | Stærri en eða jafnt og 90 | ||||||
Nánari upplýsingar - Myndir

Meira forrit

Pökkun og sending
Það eru nokkrar pökkunaraðferðir fyrir bylgjupappa umbúðir úr plastplötum.
a. Nakinn pakkning
b. Plastfilmupakkning auk hornhlífa
c. Pökkunarbelti pökkun
d. Plastfilma auk bretti
e. Pappa öskju

Samantekt
Bylgjupappa plastkassar geta einnig náð enn ótrúlegri notkun. Sérsniðin hönnun er fáanleg. Leyfðu okkur að sérsníða einstaka vöru til að mæta þínum þörfum. Vinsamlegast hafðu samband við okkur til að fá frekari upplýsingar.

maq per Qat: flokkaplötu úr plasti
Hringdu í okkur










